世界最大のスマートフォン市場、かつ最大の5G加入者数を誇る中国で毎月発売された5Gスマートフォンを香港在住の携帯電話研究家、山根康宏が紹介する。
2024年4月に発表・発売された5Gスマートフォンは21機種。内訳はファーウェイ 4機種、シャオミ 1機種、HONOR 2機種、OPPO 4機種、realme 1機種、vivo 4機種、その他5機種。
ファーウェイからKirin最新チップセットを公式に表明したカメラフォン「Pura」シリーズ4モデルが登場。
最上位のPura 70 Ultraは収縮機構の1インチセンサーカメラに映像送信可能な衛星通信機能とカメラ・スマートフォンとしての性能も高い。vivoはコスパに優れたゲーミングモデルを一新。またOPPOやHONORは低価格モデルを拡充しシェアアップを計る。
ファッション性重視の低価格5G機、Coolpad「Daguan C60」
中国キャリアの中国電信から発売予定のCoolpad「Daguan C60」(大観C60)はベーシックな性能ながら背面デザインをすっきりとさせ、安さを感じさせない仕上げとした製品。スピーカーは95dbと音量を上げることで音楽や動画視聴にも向いた設計としている。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月2日 |
価格 | 不明 |
チップセット | UNISOC T760 |
ディスプレイ | 6.745インチ 1600 x 720ピクセル |
リアカメラ画素数 | 1300万広角+8万サブ |
インカメラ画素数 | 500万(水滴型ノッチ) |
RAM/ROM構成 | 6GB+128GB |
バッテリー | 5000mAh |
5G NR対応バンド | 不明 |
サイズ | 167.2 x 77.0 x 8.5mm。193g |
低価格ながらカメラデザインのZTE「nubia 小牛」
1億800万画素カメラを搭載しながらも799元という激安価格で登場するZTEのnubiaブランドスマートフォン「nubia 子牛」は背面デザインも最近流行のカメラ風として、高級感も持たせたモデル。
撮影カメラは実質1つながら高画質であり、ZTEのカメラ技術NEOVISIONによるAI処理も搭載している。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月9日 |
価格 | 799元(約1万7000円)から |
チップセット | UNISOC T760 |
ディスプレイ | 6.56インチ 1612 x 720ピクセル、120Hz |
リアカメラ画素数 | 1億800万広角+200万サブ |
インカメラ画素数 | 500万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 6GB+256GB、8GB+256GB、12GB+256GB、 |
バッテリー | 5000mAh |
5G NR対応バンド | 不明 |
サイズ | 163.6 x 74.9 x 8.6mm。205.5g |
折りたたみスマホの最低価格を更新したZTE「nubia Flip 5G」
ZTE傘下ブランドnubiaの「nubia Flip 5G」は中国の折りたたみスマートフォンの中で最低価格を更新する2999元で登場。
グローバルでは2月に発表済みのモデルが中国にも上陸した。アウトディスプレーは円形でウィジェットの動作も可能。手軽に使える折りたたみモデルとして話題になっている。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月9日 |
価格 | 2999元(約6万5000円)から |
チップセット | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
ディスプレイ | 6.9インチ 2790 x 1188ピクセル、120Hz。1.43インチ 466 x 466ピクセル |
リアカメラ画素数 | 5000万広角200万深度測定 |
インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB |
バッテリー | 4310mAh、33W充電(有線) |
5G NR対応バンド | 不明 |
サイズ | 170.0 x 85.5 x 7.0mm。87.6 x 75.5 x 15.0mm(折りたたみ時)。209g |
ハリーポッターモデルもある低価格なゲームモデル、シャオミ「Redmi Turbo 3」
Snapdragon 8s Gen 3を搭載し、価格を抑えながらもゲーミング用途もカバーするモデルがシャオミのRedmiシリーズの新シリーズ、「Turbo 3」だ。
Turboの名のつくモデルは昨年発売の「Redmi Note 12 Turbo」に次ぐもので、価格を抑えながらも4800mm2の広大な冷却版を搭載するなどゲーム用途も意識した「低価格ゲームフォン」と呼べる新たなシリーズ展開モデルとなっている。
なおハリーポッターの外装デザインとテーマを施した限定モデルも投入される。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月10日 |
価格 | 1999元(約4万3000円)から |
チップセット | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
ディスプレイ | 6.67インチ 2712 x 1220ピクセル、120Hz |
リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角 |
インカメラ画素数 | 2000万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB |
バッテリー | 5000mAh、90W充電(有線) |
5G NR対応バンド | n1 / n3 / n5 / n8 / n28a / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 |
サイズ | 160.5 x 74.4 x 7.8mm。179g |
輝度やAI性能で見やすいディスプレイを搭載するrealme「GT Neo6 SE」
realmeの高性能かつ価格を抑えたコスパモデル「GT」シリーズ最新機種となる「GT Neo6 SE」は6000nitという他社のフラッグシップモデルを凌駕する高輝度ディスプレイを搭載、AI機能によりユーザーの視線をフロントカメラがトラッキングし、周辺環境に合わせた自動輝度調節機能も搭載。
ゲーム画面を待ち受け画面にミニウィンドウで表示するゲームレビューモードなども搭載し、手軽な価格ながらゲームを思う存分楽しむことができる。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月11日 |
価格 | 1699元(約3万7000円)から |
チップセット | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
ディスプレイ | 6.78インチ 2780 x 1264ピクセル、120Hz |
リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角 |
インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 8GB+256GB、12GB+256GB、16GB+256GB、16GB+512GB |
バッテリー | 5500mAh、100W充電(有線) |
5G NR対応バンド | SA : n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n41 / n77 / n78、NSA : n41 / n77 / n78 |
サイズ | 162.0 x 75.1 x 8.65mm。191g |
防水強化の美ボディーモデル、OPPO「A3 Pro」
OPPOのエントリー・ミドルレンジラインAシリーズ最上位モデルとして「A3 Pro」が登場。IP69 / 68 / 66の防水防塵に対応し、ウォータースポーツでの利用時も安心設計な夏向けの製品。
自然をイメージした背面デザインは3色でピンクと藍色はヴィーガンレザーを纏っている。カメラは実質シングル、5G対応周波数も絞り価格を抑えた。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月12日 |
価格 | 1999元(約4万3000円)から |
チップセット | Mediatek Dimensity 7050 |
ディスプレイ | 6.7インチ 2412 x 1080ピクセル、120Hz |
リアカメラ画素数 | 6400万広角+200万深度測定 |
インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB |
バッテリー | 5000mAh、67W充電(有線) |
5G NR対応バンド | n1 / n5 / n8 / n28A / n41 / n77 / n78 |
サイズ | 162.7 x 74.3 x 7.53mm、7.89mm(ピンク、藍色)。182g、177g(ピンク、藍色) |
ラグジュアリーブランドVERTU初の縦折りモデル「IRONFLIP」
貴金属をボディーに纏う高級モデルを展開しているVERTUから同社初となる縦折りスタイルの「IRONFLIP」が発表された。価格は約3万元からで、ボディーの革種類や装飾により複数モデルを展開。
最高価格モデルはオールゴールド版の15万8000元(約341万6000円)。なおチップセットと急速充電以外のスペックはnubia Flip 5Gと同等であり、同モデルがベースと思われる。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月12日 |
価格 | 30800元(約66万6000円)から |
チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
ディスプレイ | 6.9インチ 2790 x 1188ピクセル、120Hz。1.43インチ 466 x 466ピクセル |
リアカメラ画素数 | 5000万広角200万深度測定 |
インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 12GB+512GB |
バッテリー | 4310mAh、65W充電(有線) |
5G NR対応バンド | 不明 |
サイズ | 170.0 x 75.5 x 8.29mm。87.6 x 75.5 x 17.8mm(折りたたみ時)。246g |
HONORの格安モデル最新機種「Changwan 50」
1300万画素シングルカメラに低解像度ディスプレイを搭載するHONORの「Changwan 50」(暢玩50)は1000元台前半に価格を抑えたエントリーモデル。
バッテリー容量は5200mAhとわずかだが一般的なモデルの5000mAhより増量している。姉妹モデルとして「Changwan 50m」も同時に発表されている。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月13日 |
価格 | 1199元(約2万6000円)から |
チップセット | MediaTek Dimensity 6100+ |
ディスプレイ | 6.56インチ 1612 x 720ピクセル、90Hz |
リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
インカメラ画素数 | 500万(水滴型ノッチ) |
RAM/ROM構成 | 6GB+128GB、8GB+256GB |
バッテリー | 5200mAh |
5G NR対応バンド | 不明 |
サイズ | 163.59 x 75.33 x 8.39mm。190g |
低価格モデルの別バージョン、HONOR「Changwan 50m」
HONOR「Changwan 50」の販路違いモデルが「Changwan 50m」(暢玩50m)。スペックに差はないが価格は300元高い。
カラバリは両モデル共通の黒に加え、Changwan 50は緑と紫、Changwan 50mは青がある。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月13日 |
価格 | 1499元(約3万3000円)から |
チップセット | MediaTek Dimensity 6100+ |
ディスプレイ | 6.56インチ 1612 x 720ピクセル、90Hz |
リアカメラ画素数 | 1300万広角 |
インカメラ画素数 | 500万(水滴型ノッチ) |
RAM/ROM構成 | 6GB+128GB、8GB+256GB |
バッテリー | 5200mAh |
5G NR対応バンド | 不明 |
サイズ | 163.59 x 75.33 x 8.39mm。190g |
オンライン専売バリエーションモデル、OPPO「A1i」
OPPO A1のバリエーションモデルと思いきや、2023年10月、11月に相次いで登場した「A2m」「A2x」のオンライン向けモデルとしてメモリ構成を変えた製品が「A1i」。
A2m / A2xにあった6GB版は無くなり8GBモデルからとなる。他の基本スペックは変わらず本体のカラバリもほぼ同等。販路を広げ販売ボリュームを稼ぐために投入される。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月19日 |
価格 | 1099元(約2万4000円)から |
チップセット | MediaTek Dimensity 6020 |
ディスプレイ | 6.56インチ1612 x720ピクセル |
リアカメラ画素数 | 1300万+200万深度測定 |
インカメラ画素数 | 500万(水滴型ノッチ) |
RAM/ROM構成 | 8GB+256GB、12GB+256GB |
バッテリー | 5000mAh |
5G NR対応バンド | n1 / n5 / n8 / n28A / n41 / n77 / n78 |
サイズ | 163.8 x 75.1 x 8.12mm。185g |
低価格モデルの高メモリモデル、OPPO「A1s」
OPPO A1iのメモリを12GBにしたモデルが「A1s」となる。こちらもオンライン専門販売となり、Aシリーズ拡販を狙う戦略的な製品。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月19日 |
価格 | 1199元(約2万6000円)から |
チップセット | MediaTek Dimensity 6020 |
ディスプレイ | 6.56インチ1612 x720ピクセル |
リアカメラ画素数 | 1300万+200万深度測定 |
インカメラ画素数 | 500万(水滴型ノッチ) |
RAM/ROM構成 | 12GB+256GB、12GB+512GB |
バッテリー | 5000mAh |
5G NR対応バンド | n1 / n5 / n8 / n28A / n41 / n77 / n78 |
サイズ | 163.8 x 75.1 x 8.12mm。185g |
Kirinチップセット搭載のファーウェイ新フラッグシップシリーズ「Pura 70」登場
ファーウェイのスマートフォンはここ数年チップセット非公開で登場したが、2024年4月に発表された「Pura 70」シリーズ4機種はKirin 9010搭載を明記して登場した。「Pura」は旧「P」シリーズの後を継ぐカメラ強化モデルとなる。
なお引き続き5Gへの対応は非公開だ。Kirin 9010のAI機能の1つとして、フロントカメラ前に手をかざすだけで操作をコントロールできる機能も4機種すべてに搭載。メインカメラはf/1.4-4.0の編絞りを搭載するのも4機種共通性能。
「Pura 70」はシリーズ中基本モデルで、カメラ機能はベーシックに抑えつつ、ピンクボディーなど華やかなデザインのラインナップも提供する。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月19日 |
価格 | 5499元(約11万9000円)から |
チップセット | HiSilicon Kirin 9010 |
ディスプレイ | 6.6インチ 2760 x 1256ピクセル、120Hz |
リアカメラ画素数 | 5000万広角+1300万超広角+1200万5倍望遠 |
インカメラ画素数 | 1300万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 12GB+256GB、12GB+512GB、12GB+1TB |
バッテリー | 4900mAh、66W充電(有線)、50W充電(無線) |
5G NR対応バンド | 非公開 |
サイズ | 162.7 x 75.2 x 8.47mm。200g |
高画質カメラに衛星通信対応のファーウェイ「Pura 70 Pro」
ファーウェイ「Pura 70 Pro」はシリーズ中核モデル。望遠に4800万画素カメラを搭載、3.5倍でポートレート撮影にも適している。衛星通信にも対応しセルラーネットワークの無い場所でもテキストメッセージの送受信が可能だ。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月19日 |
価格6499元 | (約14万1000円)から |
チップセット | HiSilicon Kirin 9010 |
ディスプレイ | 6.8インチ 2844 x 1260ピクセル、120Hz |
リアカメラ画素数 | 5000万広角+1250万超広角+4800万3.5倍望遠 |
インカメラ画素数 | 1300万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 12GB+256GB、12GB+512GB、12GB+1TB |
バッテリー | 5050mAh、100W充電(有線)、80W充電(無線) |
5G NR対応バンド | 非公開 |
サイズ | 162.6 x 75.1 x 8.4mm。220g |
ディスプレイをより強固にし衛星通信で画像も送れるファーウェイ「Pura 70 Pro+」
ファーウェイ「Pura 70 Pro」の性能を強化したモデルが「Pura 70 Pro+」である。
Pura 70とPura 70 Proのディスプレイはファーウェイ開発の保護ガラス「Kunlun Glass第二世代」でカバーされているが、Pura Pro+はさらに強固な「Crystal Armor Kunlun Glass」を採用。
衛星通信では画像を圧縮して送信できる「Satellite+」機能も搭載した。またメモリ構成も16GBからと容量アップ。他の基本スペックは同等である。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月19日 |
価格 | 7999元(約17万4000円)から |
チップセット | HiSilicon Kirin 9010 |
ディスプレイ | 6.8インチ 2844 x 1260ピクセル、120Hz |
リアカメラ画素数 | 5000万広角+1250万超広角+4800万3.5倍望遠 |
インカメラ画素数 | 1300万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 16GB+512GB、16GB+1TB |
バッテリー | 5050mAh、100W充電(有線)、80W充電(無線) |
5G NR対応バンド | 非公開 |
サイズ | 162.6 x 75.1 x 8.4mm。220g |
収縮機構1インチセンサーカメラ搭載の最強カメラフォン、ファーウェイ「Pura 70 Ultra」
メインカメラに1インチセンサーを搭載したファーウェイ「Pura 70 Ultra」はシリーズ最上位のフラッグシップモデル。
カメラは使用時にモーターでわずかに伸びる収縮機構を搭載、焦点距離を稼ぎ撮影時のゆがみを低減する。「Crystal Armor Kunlun Glass」と「Satellite+」も採用。DXOMARKでカメラ性能1位と、業界最強のカメラ性能を誇る。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月19日 |
価格 | 9999元(約21万7000円)から |
チップセット | HiSilicon Kirin 9010 |
ディスプレイ | 6.8インチ 2844 x 1260ピクセル、120Hz |
リアカメラ画素数 | 5000万広角+4800万超広角+5000万3.5倍望遠 |
インカメラ画素数 | 1300万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 16GB+512GB、16GB+1TB |
バッテリー | 5200mAh、100W充電(有線)、80W充電(無線) |
5G NR対応バンド | 非公開 |
サイズ | 162.6 x 75.1 x 8.4mm。226g |
6000mAhバッテリー搭載の実力機、vivo「Y200i」
2023年10月に登場したvivo「Y100」シリーズの後継機はY110とはならずにY200シリーズとなる。
その第一弾「Y200i」はシリーズのベーシックモデルであり、5000万画素カメラや6000mAh大容量バッテリー搭載など実力も十分のモデル。青と白モデルは背面仕上げも美しくした。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月21日 |
価格 | 1399元(約3万円)から |
チップセット | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
ディスプレイ | 6.72インチ 2408 x 1080ピクセル、120Hz |
リアカメラ画素数 | 5000万広角+200万深度測定 |
インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB |
バッテリー | 6000mAh、44W充電(有線) |
5G NR対応バンド | n1 / n5 / n8 / n28A / n41 / n77 / n78 |
サイズ | 165.7 x 76.0 x 7.99(黒)、8.09mm(青、白)。199g |
OnePlusの派生モデルとして登場したOPPO「K12」
2024年3月に発売したOnePlusの「Ace 3V」のスペックダウンモデルと言える製品がOPPOの「K12」となる。
Ace 3Vのディスプレイとチップセットを1世代前のものとしつつ、カメラ、100W急速充電などの性能は同じ部材を使い共通化している。シンプルに仕上げた背面仕上げも特徴である。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月24日 |
価格 | 1899元(約4万1000円)から |
チップセット | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
ディスプレイ | 6.7インチ 2412 x 1080ピクセル、120Hz |
リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角 |
インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB |
バッテリー | 5500mAh、100W充電(有線) |
5G NR対応バンド | n1 / n5 / n8 / n28A / n41 / n77 / n78 |
サイズ | 162.5 x 75.3 x 8.4mm。186g |
vivoのコスパゲーミングモデルがフルチェンジした「iQOO Z9」
vivoのコスパを重視したゲーミングモデル「iQOO Z」シリーズはこれまでMediaTekのチップセット搭載モデルが多かったが、「iQOO Z9」は一転してQualcommチップを採用したモデルに変更。
144Hzリフレッシュレートのディスプレイと6043mm2の広大な冷却版を搭載し、「4Dバイブレーション」機能でゲーミング体験をより高めた。カメラはシンプルな仕様だがバッテリー性能は高めている。
なおグローバル向けにも2024年3月にiQOO Z9が登場しているが仕様もデザインも異なる別製品だ。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月24日 |
価格 | 1499元(約3万3000円)から |
チップセット | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
ディスプレイ | 6.78インチ 2800 x 1260ピクセル、144Hz |
リアカメラ画素数 | 5000万広角+200万深度測定 |
インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB |
バッテリー | 6000mAh、80W充電(有線) |
5G NR対応バンド | n1 / n5 / n8 / n28A / n38 / n41 / n77 / n78 |
サイズ | 163.72 x 75.88 x 7.98mm。194.6g |
最新ミドルハイチップセット搭載のゲーム機、vivo「iQOO Z9 Turbo」
vivo「iQOO Z9」の仕様を高めたモデルが「iQOO Z9 Turbo」となる。チップセット性能を引き上げ超広角カメラも搭載した。
本体サイズは同じなのでケース類は共用できる。ボディーカラーとデザインも両者同一で、外観上の差異はほぼ見られない。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月24日 |
価格 | 1999元(約4万3000円)から |
チップセット | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
ディスプレイ | 6.78インチ 2800 x 1260ピクセル、144Hz |
リアカメラ画素数 | 5000万広角+800万超広角 |
インカメラ画素数 | 1600万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB |
バッテリー | 6000mAh、80W充電(有線) |
5G NR対応バンド | n1 / n5 / n8 / n28A / n41 / n77 / n78 |
サイズ | 163.72 x 75.88 x 7.98mm。194.9g |
ゲーミングモデルのラインナップを広げる格安機、vivo「iQOO Z9x」
vivo「iQOO Z9」シリーズのエントリーモデルである「iQOO Z9x」はミドルレンジチップセットを搭載した5G入門モデル。
ゲーミングモデルと同じシリーズとすることで消費者へアピールすると共に、低価格5Gモデルのバリエーションを増やしている。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月24日 |
価格 | 1199元(約2万6000円)から |
チップセット | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
ディスプレイ | 6.72インチ 2408 x 1080ピクセル、120Hz |
リアカメラ画素数 | 5000万広角+200万深度測定 |
インカメラ画素数 | 800万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB |
バッテリー | 6000mAh、44W充電(有線) |
5G NR対応バンド | n1 / n5 / n8 / n28A / n41 / n77(3300 - 3800MHz) / n78 |
サイズ | 165.7 x 76.0 x 7.99mm。199g |
ファーウェイセルフィーモデルを拡充する5Gモデル「Hi nova 12 SE」
China Post Communication Equipment(中郵通信設備)の「Hi nova」シリーズはファーウェイの4Gモデルを5G化した製品をこれまで出してきた。
「Hi nova 12 SE」はベースモデルは無く、ファーウェイ「nova 12」シリーズの派生モデルとして登場。背面デザインは独自設計となっている。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年4月25日 |
価格 | 2199元(約4万8000円)から |
チップセット | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
ディスプレイ | 6.67インチ 2400 x 1080ピクセル、90Hz |
リアカメラ画素数 | 1億800万広角+200万マクロ |
インカメラ画素数 | 3200万(パンチホール) |
RAM/ROM構成 | RAM不明+256GB、RAM不明+512GB |
バッテリー | 4500mAh、66W充電(有線) |
5G NR対応バンド | 不明 |
サイズ | 162.39 x 75.47 x 7.48mm。185g |
からの記事と詳細 ( [山根康宏の「言っチャイナよ」] ファーウェイ新カメラフォンが4機種登場、nubia格安折りたたみが中国でも発表 - ケータイ Watch )
https://ift.tt/yme1DGp
科学&テクノロジー
No comments:
Post a Comment